26 mai 2012
Chpt vitesse après le 3° concours
| Sens | Lorris | Lorris | Prix | Places | |||||||||||||
| LIENARD hervé | 2 | 26 | 75 | 90 | 109 | 2 | 9 | 10 | 15 | 16 | 10 | 15 | 16 | 18 | 66 | 15 | 479 |
| TAINE sonia | 6 | 21 | 24 | 67 | 74 | 18 | 33 | 38 | 42 | 5 | 6 | 7 | 19 | 51 | 14 | 411 | |
| BAUCHARD p/f | 16 | 33 | 66 | 94 | 125 | 12 | 13 | 17 | 31 | 72 | 75 | 103 | 128 | 13 | 785 | ||
| LEMPECKI stephane | 3 | 41 | 45 | 72 | 82 | 23 | 44 | 58 | 38 | 61 | 77 | 115 | 12 | 659 | |||
| COCHET jean marc | 76 | 80 | 81 | 28 | 69 | 70 | 23 | 37 | 49 | 65 | 92 | 11 | 670 | ||||
| STASSIAUX freddy | 68 | 73 | 3 | 8 | 45 | 54 | 63 | 52 | 84 | 94 | 134 | 11 | 678 | ||||
| LESIEUR luc | 27 | 89 | 111 | 4 | 46 | 87 | 14 | 41 | 59 | 82 | 10 | 560 | |||||
| FOUCART patrick | 9 | 10 | 78 | 35 | 37 | 41 | 57 | 62 | 87 | 9 | 416 | ||||||
| THIEBAULT alain | 7 | 8 | 29 | 30 | 62 | 25 | 29 | 43 | 8 | 233 | |||||||
| ROSSIGNON robert | 57 | 129 | 30 | 49 | 76 | 86 | 64 | 96 | 8 | 587 | |||||||
| MERIGOT rené | 23 | 83 | 87 | 88 | 117 | 5 | 398 | ||||||||||
| CZERNIAWSKI joseph | 104 | 40 | 84 | 89 | 95 | 5 | 412 | ||||||||||
| SIBOROWSKI pierre | 27 | 31 | 48 | 62 | 4 | 168 | |||||||||||
| LOIZON andré | 20 | 25 | 57 | 136 | 4 | 238 | |||||||||||
| BAUCHET fabien | 79 | 101 | 76 | 126 | 4 | 382 | |||||||||||
| LACROIX francis | 43 | 116 | 73 | 3 | 232 | ||||||||||||
| DESCHAMPS pascal | 105 | 129 | 2 | 234 | |||||||||||||
| HAN martial | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| TERMOTE christophe | 43 | 1 | 43 | ||||||||||||||
| SZPOPER zenon | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||||
Lorris 2 Yearlings
| N° | NOM ET PRENOM | INSC/ ENG | BAGUE / AN | DISTANCE | PROP | H CONST | VITESSE |
| 1 | BAUCHARD p/f | 8/21 F | 011 262-11 | 205 860 | A003 | 11,29,44 | 1145,36 |
| 2 | THIEBAULT alain | 14/21 F | 504 003-11 | 184 394 | A 01 | 11,11,20 | 1142,94 |
| 3 | LESIEUR luc | 3/8 F | 342 577-11 | 227 869 | 11,53,30 | 1119,75 | |
| 4 | BAUCHARD p/f | 16/21 | 011 301-11 | 2 | A 003 | 11,37,06 | 1100,27 |
| 5 | THIEBAULT alain | 13/21 F | 011 181-11 | 2 | A 01 | 11,18,54 | 1091,73 |
| 6 | BAUCHARD p/f | 21/21 | 011 289-11 | 3 | A 003 | 11,38,57 | 1089,49 |
| 7 | THIEBAULT alain | 19/212 | 338 237-11 | 3 | A 01 | 11,19,21 | 1088,83 |
| 8 | THIEBAULT alain | 2/21 F | 011 191-11 | 4 | A 01 | 11,20,56 | 1078,75 |
| 9 | LIENARD hervé | 8/9, | 492 343-11 | 236 003 | R 02 | 12,09,00 | 1077,64 |
| 10 | BAUCHARD p/f | 3/21 F | 011 299-11 | 4 | A 003 | 11,41,21 | 1075,83 |
| 11 | THIEBAULT alain | 18/21 | 011 075-11 | 5 | A 01 | 11,23,03 | 1065,55 |
| 12 | LEMPECKI stephane | 2/8, | 338 193-11 | 191 567 | R 01 | 11,31,34 | 1055,08 |
| 13 | BAUCHET fabien | 11/18, | 492 482-11 | 190 765 | 11,31,12 | 1052,79 | |
| 14 | LESIEUR luc | 5/8, | 011 512-11 | 2 | 12,06,27 | 1052,76 | |
| 15 | BAUCHARD p/f | 13/21 | 011 278-11 | 5 | A 003 | 11,45,38 | 1052,27 |
| 16 | BAUCHET fabien | 1/18 F | 492 461-11 | 2 | 11,31,38 | 1050,28 | |
| 17 | THIEBAULT alain | 11/212 F | 011 183-11 | 6 | A 01 | 11,25,50 | 1048,69 |
| 18 | LEMPECKI stephane | 4/8, | 011 536-11 | 2 | R 01 | 11,32,44 | 1048,34 |
| 19 | LESIEUR luc | 1/8, | 342 573-11 | 3 | 12,07,23 | 1048,24 | |
| 20 | THIEBAULT alain | 9/21 F | 011 078-11 | 7 | A 01 | 11,26,14 | 1046,31 |
| 21 | BAUCHARD p/f | 17/21 | 011 309-11 | 6 | A 003 | 11,47,12 | 1043,91 |
| 22 | LIENARD hervé | 2/9 F | 492 323-11 | 2 | R 02 | 12,16,23 | 1042,49 |
| 23 | LESIEUR luc | 4/8 F | 494 261-11 | 4 | 12,10,36 | 1032,95 | |
| 24 | BAUCHARD p/f | 14/21 | 011 274-11 | 7 | A 003 | 11,49,45 | 1030,59 |
| 25 | BAUCHET fabien | 14/18 | 492 479-11 | 3 | 11,35,18 | 1029,49 | |
| 26 | SIBOROWSKI pierre | 6/12, | 338 011-11 | 265 804 | 12,48,13 | 1029,38 | |
| 27 | LESIEUR luc | 7/8, | 342 571-11 | 5 | 12,12,55 | 1022,22 | |
| 28 | BAUCHET fabien | 2/18 F | 492 518-11 | 4 | 11,37,02 | 1019,95 | |
| 29 | THIEBAULT alain | 8/21 F | 011 649-11 | 8 | A 01 | 11,31,01 | 1018,66 |
| 30 | LEMPECKI stephane | 5/8, | 011 539-11 | 3 | R 01 | 11,40,14 | 1007,01 |
| 31 | BAUCHET fabien | 7/18, | 492 480-11 | 5 | 11,39,30 | 1006,68 | |
| 32 | BAUCHET fabien | 13/18 | 492 483-11 | 6 | 11,39,36 | 1006,14 | |
| 33 | BAUCHARD p/f | 15/21 | 011 320-11 | 8 | A 003 | 11,54,41 | 1005,75 |
| 34 | BAUCHARD p/f | 18/21 | 011 290-11 | 9 | A 003 | 11,54,46 | 1005,34 |
13 mai 2012
Lorris 2 Femelles
| N° | NOM ET PRENOM | INSC/ ENG | BAGUE / AN | DISTANCE | PROP | H CONST | VITESSE |
| 1 | BAUCHARD p/f | 7/9 F | 011 262-11 | 205 860 | A003 | 11,29,44 | 1145,36 |
| 2 | TAINE sonia | 5/18 F | 375 447-08 | 224 028 | A 016 | 11,45,42 | 1144,75 |
| 3 | THIEBAULT alain | 18/20 F | 504 003-11 | 184 394 | A 01 | 11,11,20 | 1142,94 |
| 4 | TAINE sonia | 6/18 F | 375 459-08 | 2 | A 016 | 11,46,39 | 1139,22 |
| 5 | TAINE sonia | 1/18 F | 208 553-07 | 3 | A 016 | 11,47,02 | 1137,01 |
| 6 | LIENARD hervé | 2/12 F | 126 040-09 | 236 003 | R 02 | 11,59,30 | 1126,51 |
| 7 | TAINE sonia | 17/18 F | 083 240-10 | 4 | A 016 | 11,49,04 | 1125,39 |
| 8 | LESIEUR luc | 5/11 F | 342 577-11 | 227 869 | 11,53,30 | 1119,75 | |
| 9 | TAINE sonia | 9/18 F | 375 460-08 | 5 | A 016 | 11,52,49 | 1104,58 |
| 10 | TAINE sonia | 3/18 F | 375 479-08 | 6 | A 016 | 11,54,34 | 1095,13 |
| 11 | THIEBAULT alain | 17/20 F | 011 181-11 | 2 | A 01 | 11,18,54 | 1091,73 |
| 12 | TAINE sonia | 12/18 F | 083 827-10 | 7 | A 12 | 11,55,16 | 1091,4 |
| 13 | LIENARD hervé | 9/12 F | 160 384-06 | 2 | R 02 | 12,07,44 | 1083,91 |
| 14 | THIEBAULT alain | 3/20 F | 011 191-11 | 3 | A 01 | 11,20,56 | 1078,75 |
| 15 | LIENARD hervé | 12/12 F | 126 736-09 | 3 | R 02 | 12,08,54 | 1078,13 |
| 16 | BAUCHARD p/f | 5/9 F | 257 541-10 | 2 | A 003 | 11,41,13 | 1076,58 |
| 17 | BAUCHARD p/f | 1/9 F | 011 299-11 | 3 | A 003 | 11,41,21 | 1075,83 |
| 18 | LESIEUR luc | 2/11 F | 083 155-10 | 2 | 12,05,48 | 1055,93 | |
| 19 | LIENARD hervé | 3/12 F | 082 202-10 | 4 | R 02 | 12,14,03 | 1053,35 |
| 20 | TAINE sonia | 4/18 F | 375 437-08 | 8 | A 016 | 12,02,49 | 1052,68 |
| 21 | BAUCHET fabien | 1/5 F | 492 461-11 | 190 765 | 11,31,38 | 1050,28 | |
| 22 | THIEBAULT alain | 15/20 F | 011 183-11 | 4 | A 01 | 11,25,50 | 1048,69 |
| 23 | FOUCART patrick | 1/8 F | 165 506-09 | 187 658 | 11,29,20 | 1046,42 | |
| 24 | THIEBAULT alain | 13/20 F | 011 078-11 | 5 | A 01 | 11,26,14 | 1046,31 |
| 25 | LIENARD hervé | 5/12 F | 492 323-11 | 5 | R 02 | 12,16,23 | 1042,49 |
| 26 | TAINE sonia | 2/18 F | 375 481-08 | 9 | A 016 | 12,06,04 | 1036,85 |
| 27 | LESIEUR luc | 11/11 F | 083 808-10 | 3 | 12,10,15 | 1034,59 | |
| 28 | LESIEUR luc | 7/11 F | 494 261-11 | 4 | 12,10,36 | 1032,95 | |
| 29 | ROSSIGNON robert | 10/12 F | 126 381-09 | 245 672 | 12,29,26 | 1026,06 | |
| 30 | MERIGOT rené | 8/8 F | 083 693-10 | 215 280 | A 01 | 11,59,51 | 1025,88 |
| 31 | TAINE sonia | 13/18 F | 375 491-08 | 10 | A 016 | 12,08,29 | 1025,38 |
| 32 | LIENARD hervé | 1/12 F | 375 635-08 | 6 | R 02 | 12,21,18 | 1020,33 |
Lorris 2 Vieux
| N° | NOM ET PRENOM | INSC/ ENG | BAGUE / AN | DISTANCE | PROP | H CONST | VITESSE |
| 1 | BAUCHARD p/f | 38/52 F | 011 262-11 | 205 860 | A003 | 11,29,44 | 1145,36 |
| 2 | TAINE sonia | 12/45 F | 375 447-08 | 224 028 | A 016 | 11,45,42 | 1144,75 |
| 3 | THIEBAULT alain | 18/27 F | 504 003-11 | 184 394 | A 01 | 11,11,20 | 1142,94 |
| 4 | TAINE sonia | 13/45 F | 375 459-08 | 2 | A 016 | 11,46,39 | 1139,22 |
| 5 | TAINE sonia | 1/45 F | 208 553-07 | 3 | A 016 | 11,47,02 | 1137,01 |
| 6 | TAINE sonia | 5/45, | 126 334-09 | 4 | R 06 | 11,47,31 | 1134,22 |
| 7 | TAINE sonia | 4/45, | 375 472-08 | 5 | R 06 | 11,48,09 | 1130,6 |
| 8 | LEMPECKI stephane | 17/25 | 085 337-10 | 191 567 | R 01 | 11,19,31 | 1130,08 |
| 9 | TAINE sonia | 37/45 | 126 335-09 | 6 | R 06 | 11,48,18 | 1129,74 |
| 10 | LIENARD hervé | 7/30 F | 126 040-09 | 236 003 | R 02 | 11,59,30 | 1126,51 |
| 11 | HAN martial | 29/32 | 375 323-08 | 203 530 | A 03 | 11,30,46 | 1125,93 |
| 12 | TAINE sonia | 25/45 F | 083 240-10 | 7 | A 016 | 11,49,04 | 1125,39 |
| 13 | BAUCHARD p/f | 20/52 | 257 552-10 | 2 | A 003 | 11,33,12 | 1123,69 |
| 14 | LESIEUR luc | 9/21 F | 342 577-11 | 227 869 | 11,53,30 | 1119,75 | |
| 15 | LIENARD hervé | 2/30, | 082 211-10 | 2 | R 02 | 12,00,53 | 1119,12 |
| 16 | LIENARD hervé | 5/30, | 083 193-10 | 3 | R 02 | 12,01,07 | 1117,88 |
| 17 | HAN martial | 11/32, | 375 331-08 | 2 | A 03 | 11,32,30 | 1115,23 |
| 18 | LIENARD hervé | 3/30, | 083 501-10 | 4 | R 02 | 12,01,55 | 1113,66 |
| 19 | TAINE sonia | 9/45, | 126 326-09 | 8 | A 016 | 11,51,33 | 1111,53 |
| 20 | LOIZON andré | 4/8, | 083 127-10 | 246 005 | R 03 | 12,11,20 | 1111,47 |
| 21 | TAINE sonia | 43/45 | 375 489-08 | 9 | R 06 | 11,51,40 | 1110,88 |
| 22 | FOUCART patrick | 18/25 | 256 990-10 | 187 657 | 11,19,30 | 1107,02 | |
| 23 | COCHET jean marc | 4/24, | 257 129-10 | 205 203 | 11,35,22 | 1107,01 | |
| 24 | TAINE sonia | 17/45 F | 375 460-08 | 10 | A 016 | 11,52,49 | 1104,58 |
| 25 | LOIZON andré | 2/8, | 083 126-10 | 2 | R 03 | 12,13,18 | 1101,68 |
| 26 | BAUCHARD p/f | 47/52 | 011 301-11 | 3 | A 003 | 11,37,06 | 1100,27 |
| 27 | SIBOROWSKI pierre | 10/33, | 370 801-08 | 265 804 | 12,32,36 | 1095,65 | |
| 28 | TAINE sonia | 6/45 F | 375 479-08 | 11 | A 016 | 11,54,34 | 1095,13 |
| 29 | SIBOROWSKI pierre | 19/33 | 085 910-10 | 2 | 12,32,51 | 1094,52 | |
| 30 | COCHET jean marc | 18/24 | 257 123-10 | 2 | 11,37,41 | 1093,35 | |
| 31 | SIBOROWSKI pierre | 1/33, | 125 642-09 | 3 | 12,33,14 | 1092,79 | |
| 32 | THIEBAULT alain | 17/27 F | 011 181-11 | 2 | A 01 | 11,18,54 | 1091,73 |
| 33 | BAUCHARD p/f | 24/52 | 257 003-10 | 4 | A 003 | 11,38,35 | 1091,61 |
| 34 | TAINE sonia | 20/45 F | 083 827-10 | 12 | A 12 | 11,55,16 | 1091,4 |
| 35 | BAUCHARD p/f | 52/52 | 011 289-11 | 5 | A 003 | 11,38,57 | 1089,49 |
| 36 | THIEBAULT alain | 24/27 | 338 237-11 | 3 | A 01 | 11,19,21 | 1088,83 |
| 37 | COCHET jean marc | 7/24, | 257 141-10 | 3 | 11,38,58 | 1085,92 | |
| 38 | LEMPECKI stephane | 2/25, | 085 417-10 | 2 | R 01 | 11,26,31 | 1085,26 |
| 39 | LIENARD hervé | 29/30 | 083 207-10 | 5 | R 02 | 12,07,38 | 1084,41 |
| 40 | LIENARD hervé | 17/30 F | 160 384-06 | 6 | R 02 | 12,07,44 | 1083,91 |
| 41 | LESIEUR luc | 4/21, | 083 159-10 | 2 | 12,00,58 | 1080,12 | |
| 42 | COCHET jean marc | 24/24 | 177 897-10 | 4 | 11,40,08 | 1079,26 | |
| 43 | THIEBAULT alain | 3/27 F | 011 191-11 | 4 | A 01 | 11,20,56 | 1078,75 |
| 44 | LIENARD hervé | 20/30 F | 126 736-09 | 7 | R 02 | 12,08,54 | 1078,13 |
| 45 | LIENARD hervé | 27/30 | 492 343-11 | 8 | R 02 | 12,09,00 | 1077,64 |
| 46 | BAUCHARD p/f | 36/52 F | 257 541-10 | 6 | A 003 | 11,41,13 | 1076,58 |
| 47 | BAUCHARD p/f | 32/52 F | 011 299-11 | 7 | A 003 | 11,41,21 | 1075,83 |
| 48 | SIBOROWSKI pierre | 3/33, | 085 926-10 | 4 | 12,37,45 | 1072,87 | |
| 49 | COCHET jean marc | 2/24, | 257 179-10 | 5 | 11,41,21 | 1072,4 | |
| 50 | COCHET jean marc | 14/24 | 177 905-09 | 6 | 11,41,22 | 1072,3 | |
| 51 | TAINE sonia | 3/45, | 083 250-10 | 13 | R 06 | 11,59,08 | 1071,22 |
| 52 | STASSIAUX freddy | 4/27, | 511 800-05 | 205 602 | 11,42,18 | 1069,17 | |
| 53 | THIEBAULT alain | 23/27 | 011 075-11 | 5 | A 01 | 11,23,03 | 1065,55 |
| 54 | LIENARD hervé | 26/30 | 083 221-10 | 9 | R 02 | 12,11,51 | 1063,8 |
| 55 | BAUCHARD p/f | 25/52 | 257 042-10 | 8 | A 003 | 11,43,54 | 1061,68 |
| 56 | CZERNIAWSKI joseph | 39/44 | 083 066-10 | 226 645 | R 01 | 12,03,43 | 1060,49 |
| 57 | LOIZON andré | 7/8, | 375 228-08 | 3 | R 03 | 12,22,21 | 1058,77 |
| 58 | LEMPECKI stephane | 12/25, | 131 323-09 | 3 | R 01 | 11,31,18 | 1056,63 |
| 59 | LESIEUR luc | 3/21 F | 083 155-10 | 3 | 12,05,48 | 1055,93 | |
| 60 | TAINE sonia | 7/45, | 208 576-07 | 14 | A 016 | 12,02,11 | 1055,82 |
| 61 | LEMPECKI stephane | 10/25, | 338 193-11 | 4 | R 01 | 11,31,34 | 1055,08 |
| 62 | SIBOROWSKI pierre | 7/33, | 034 573-09 | 5 | 12,41,56 | 1055,06 | |
| 63 | LIENARD hervé | 25/30 | 083 198-10 | 10 | R 02 | 12,13,46 | 1054,68 |
| 64 | ROSSIGNON robert | 2/27, | 375 610-08 | 245 672 | 12,23,11 | 1053,56 | |
| 65 | COCHET jean marc | 10/24, | 177 843-09 | 7 | 11,44,48 | 1053,4 | |
| 66 | LIENARD hervé | 8/30 F | 082 202-10 | 11 | R 02 | 12,14,03 | 1053,35 |
| 67 | BAUCHET fabien | 12/22, | 492 482-11 | 190 765 | 11,31,12 | 1052,79 | |
| 68 | LESIEUR luc | 13/21 | 011 512-11 | 4 | 12,06,27 | 1052,76 | |
| 69 | TAINE sonia | 8/45 F | 375 437-08 | 15 | A 016 | 12,02,49 | 1052,68 |
| 70 | COCHET jean marc | 22/24 | 077 614-07 | 8 | 11,45,00 | 1052,32 | |
| 71 | BAUCHARD p/f | 44/52 | 011 278-11 | 9 | A 003 | 11,45,38 | 1052,27 |
| 72 | BAUCHARD p/f | 6/52, | 165 394-09 | 10 | A 003 | 11,45,42 | 1051,92 |
| 73 | COCHET jean marc | 12/24, | 257 180-10 | 9 | 11,45,06 | 1051,78 | |
| 74 | COCHET jean marc | 11/24, | 257 568-10 | 10 | 11,45,10 | 1051,42 | |
| 75 | BAUCHARD p/f | 7/52, | 165 376-09 | 11 | A 003 | 11,45,43 | 1051,18 |
| 76 | BAUCHET fabien | 1/22 F | 492 461-11 | 2 | 11,31,38 | 1050,28 | |
| 77 | LEMPECKI stephane | 1/25, | 168 265-06 | 5 | R 01 | 11,32,28 | 1049,87 |
| 78 | COCHET jean marc | 16/24 | 177 855-09 | 11 | 11,45,29 | 1049,72 | |
| 79 | SIBOROWSKI pierre | 15/33 | 127 707-09 | 6 | 12,43,14 | 1049,64 | |
| 80 | THIEBAULT alain | 15/27 F | 011 183-11 | 6 | A 01 | 11,25,50 | 1048,69 |
| 81 | LEMPECKI stephane | 14/25 | 011 536-11 | 6 | R 01 | 11,32,44 | 1048,34 |
| 82 | LESIEUR luc | 6/21, | 342 573-11 | 5 | 12,07,23 | 1048,24 | |
| 83 | COCHET jean marc | 13/24 | 257 567-10 | 12 | 11,45,49 | 1047,93 | |
| 84 | STASSIAUX freddy | 9/27, | 160 855-06 | 2 | 11,46,22 | 1047,03 | |
| 85 | LIENARD hervé | 4/30, | 375 719-08 | 12 | R 02 | 12,15,27 | 1046,81 |
| 86 | LEMPECKI stephane | 18/25 | 131 292-09 | 7 | R 01 | 11,33,04 | 1046,43 |
| 87 | FOUCART patrick | 7/25 F | 165 506-09 | 2 | 11,29,20 | 1046,42 | |
| 88 | THIEBAULT alain | 13/27 F | 011 078-11 | 7 | A 01 | 11,26,14 | 1046,31 |
| 89 | SZPOPER zenon | 6/10, | 082 792-10 | 246 591 | R 1,02 | 12,26,04 | 1044,58 |
| 90 | BAUCHARD p/f | 29/52 | 177 683-09 | 12 | A 003 | 11,47,07 | 1044,36 |
| 91 | BAUCHARD p/f | 48/52 | 011 309-11 | 13 | A 003 | 11,47,12 | 1043,91 |
| 92 | COCHET jean marc | 5/24, | 257 185-10 | 13 | 11,46,39 | 1043,49 | |
| 93 | LIENARD hervé | 13/30 F | 492 323-11 | 13 | R 02 | 12,16,23 | 1042,49 |
| 94 | STASSIAUX freddy | 5/27, | 376 032-08 | 3 | 11,47,14 | 1042,43 | |
| 95 | CZERNIAWSKI joseph | 2/44, | 126 951-09 | 2 | R 01 | 12,07,59 | 1039,74 |
| 96 | ROSSIGNON robert | 5/27, | 126 384-09 | 2 | 12,26,20 | 1039,51 | |
| 97 | CZERNIAWSKI joseph | 8/44, | 126 932-09 | 3 | R 01 | 12,08,14 | 1038,54 |
| 98 | THIEBAULT alain | 25/27 | 257 211-10 | 8 | A 01 | 11,27,36 | 1038,25 |
| 99 | DESCHAMPS pascal | 13/18 | 370 884-08 | 267 707 | 12,48,03 | 1037,42 | |
| 100 | BAUCHET fabien | 22/22 | 083 339-10 | 3 | 11,33,54 | 1037,33 | |
| 101 | TAINE sonia | 2/45 F | 375 481-08 | 16 | A 016 | 12,06,04 | 1036,85 |
| 102 | COCHET jean marc | 1/24, | 177 838-09 | 14 | 11,47,56 | 1036,73 | |
| 103 | BAUCHARD p/f | 10/52, | 330 955-08 | 14 | A 003 | 11,48,41 | 1036,12 |
| 104 | LESIEUR luc | 21/21 F | 083 808-10 | 6 | 12,10,15 | 1034,59 | |
| 105 | DESCHAMPS pascal | 5/18, | 127 838-09 | 2 | 12,48,48 | 1034,42 | |
| 106 | SIBOROWSKI pierre | 13/33 | 085 925-10 | 7 | 12,47,11 | 1033,52 | |
| 107 | ROSSIGNON robert | 17/27 | 126 394-09 | 3 | 12,27,44 | 1033,39 | |
| 108 | LESIEUR luc | 11/21 F | 494 261-11 | 7 | 12,10,36 | 1032,95 | |
| 109 | MERIGOT rené | 26/26 | 518 756-05 | 215 280 | A 01 | 11,58,40 | 1031,69 |
| 110 | ROSSIGNON robert | 11/27, | 206 003-07 | 4 | 12,28,13 | 1031,3 | |
| 111 | BAUCHARD p/f | 45/52 | 011 274-11 | 15 | A 003 | 11,49,45 | 1030,59 |
| 112 | BAUCHET fabien | 16/22 | 492 479-11 | 4 | 11,35,18 | 1029,49 | |
| 113 | SIBOROWSKI pierre | 27/33 | 338 011-11 | 8 | 12,48,13 | 1029,38 | |
| 114 | TAINE sonia | 35/45 | 126 342-09 | 17 | R 06 | 12,07,52 | 1028,28 |
| 115 | LEMPECKI stephane | 5/25, | 085 447-10 | 8 | R 01 | 11,36,36 | 1026,62 |
| 116 | ROSSIGNON robert | 25/27 F | 126 381-09 | 5 | 12,29,26 | 1026,06 | |
| 117 | MERIGOT rené | 8/26 F | 083 693-10 | 2 | A 01 | 11,59,51 | 1025,88 |
| 118 | TAINE sonia | 21/45 F | 375 491-08 | 18 | A 016 | 12,08,29 | 1025,38 |
| 119 | DESCHAMPS pascal | 11/18, | 127 826-09 | 3 | 12,51,15 | 1024,72 | |
| 120 | TAINE sonia | 41/45 | 375 455-08 | 19 | R 06 | 12,08,41 | 1024,44 |
| 121 | HAN martial | 17/32 | 375 295-08 | 3 | A 03 | 11,48,59 | 1022,85 |
| 122 | LESIEUR luc | 15/21 | 342 571-11 | 8 | 12,12,55 | 1022,22 | |
| 123 | LEMPECKI stephane | 11/25, | 212 917-07 | 9 | R 01 | 11,37,43 | 1020,51 |
| 124 | LIENARD hervé | 6/30 F | 375 635-08 | 14 | R 02 | 12,21,18 | 1020,33 |
| 125 | MERIGOT rené | 21/26 | 209 087-07 | 3 | A 01 | 12,01,01 | 1020,2 |
| 126 | BAUCHET fabien | 2/22 F | 492 518-11 | 5 | 11,37,02 | 1019,95 | |
| 127 | LIENARD hervé | 11/ 30, | 375 029-08 | 15 | R 02 | 12,21,29 | 1019,52 |
| 128 | BAUCHARD p/f | 2/52, | 257 037-10 | 16 | A 003 | 11,51,58 | 1019,28 |
| 129 | DESCHAMPS pascal | 7/18, | 085 946-10 | 4 | 12,52,42 | 1019,06 | |
| 130 | THIEBAULT alain | 11/27 F | 011 649-11 | 9 | A 01 | 11,31,01 | 1018,66 |
| 131 | HAN martial | 31/32 | 208 495-07 | 4 | A 03 | 11,49,50 | 1018,5 |
| 132 | TAINE sonia | 44/45 | 208 557-07 | 20 | R 06 | 12,10,47 | 1014,7 |
| 133 | TAINE sonia | 40/45 | 160 346-06 | 21 | A 12 | 12,10,52 | 1014,31 |
| 134 | STASSIAUX freddy | 2/27, | 226 880-03 | 4 | 11,52,51 | 1013,57 | |
| 135 | FOUCART patrick | 25/25 F | 331 219-08 | 3 | 11,35,10 | 1013,45 | |
| 136 | LOIZON andré | 3/8, | 083 134-10 | 4 | R 03 | 12,32,52 | 1012,92 |
| 137 | HAN martial | 32/32 | 208 460-07 | 5 | A 03 | 11,51,07 | 1012,01 |
| 138 | TAINE sonia | 36/45 | 375 439-08 | 22 | R 06 | 12,11,25 | 1011,79 |
29 avril 2012
Issoudun Femelles
| N° | NOM ET PRENOM | INSC/ ENG | BAGUE / AN | DISTANCE | PROP | H CONST | VITESSE |
| 1 | LESIEUR luc | 12/12 F | 083 155-10 | 334 815 | AV 024 | 14,46,37 | 1702,88 |
| 2 | LIENARD hervé | 1/6 F | 126 040-09 | 343 339 | 14,54,23 | 1679,88 | |
| 3 | FOUCART patrick | 5/7 F | 165 515-09 | 294 720 | 14,27,15 | 1662,74 | |
| 4 | ROSSIGNON robert | 5/10 F | 083 318-10 | 353 277 | R 01 | 15,06,45 | 1629,88 |
| 5 | LACROIX francis | 4/9 F | 126 517-09 | 334 336 | R 01 | 14,56,02 | 1622,73 |
| 6 | HAN martial | 2/2 F | 208 411-07 | 307 810 | AV 010 | 14,39,47 | 1621,9 |
| 7 | LERICHE joel | 9/9 F | 494 199-11 | 297 692 | 14,33,49 | 1619,5 | |
| 8 | LIENARD hervé | 3/6 F | 082 202-10 | 2 | 15,04,09 | 1603,26 | |
| 9 | TAINE sonia | 12/20 F | 375 437-08 | 329 332 | AV 013 | 14,47,21 | 1588,29 |
| 10 | ROSSIGNON robert | 1/10 F | 126 378-09 | 2 | R 01 | 15,14,03 | 1576,78 |
| 11 | BAUCHARD p/f | 4/8 F | 257 541-10 | 312 225 | AV 01 | 14,48,21 | 1574,11 |
| 12 | LACROIX francis | 6/9 F | 083 510-10 | 2 | R 01 | 15,03,52 | 1563,29 |
| 13 | ROSSIGNON robert | 2/5 F | 126 381-09 | 3 | R 01 | 15,17,49 | 1550,71 |
| 14 | LESIEUR luc | 10/12 F | 342 573-11 | 2 | AV 024 | 15,06,24 | 1547,2 |
| 15 | MERIGOT rené | 2/4 F | 208 610-07 | 321 975 | R 01 | 14,59,41 | 1535,53 |
| 16 | LACROIX francis | 2/9 F | 126 508-09 | 3 | R 01 | 15,09,01 | 1526,53 |
| 17 | BAUCHET fabien | 1/8 F | 492 514-11 | 296 631 | AV 015 | 14,44,21 | 1526,27 |
| 18 | TAINE sonia | 6/20 F | 375 492-08 | 2 | AV 013 | 15,06,54 | 1518,36 |
| 19 | BAUCHARD p/f | 1/8 F | 011 262-11 | 2 | AV 01 | 14,55,43 | 1517,74 |
| 20 | TAINE sonia | 2/20 F | 208 553-07 | 3 | AV 013 | 15,07,09 | 1516,61 |
| 21 | TAINE sonia | 8/20 F | 208 528-07 | 4 | R 01 | 15,07,53 | 1511,51 |
| 22 | TAINE sonia | 9/20 F | 375 460-08 | 5 | R 01 | 15,09,32 | 1500,15 |
| 23 | LACROIX francis | 9/9 F | 082 752-10 | 4 | R 01 | 15,13,35 | 1495,35 |
| 24 | THIEBAULT alain | 2/5 F | 077 546-07 | 292 067 | AV 01 | 14,47,50 | 1476,33 |
| 25 | LIENARD hervé | 2/6 F | 375 635-08 | 3 | 15,21,50 | 1459,98 | |
| 26 | ROSSIGNON robert | 9/10 F | 083 296-10 | 4 | R 01 | 15,29,06 | 1457,21 |
| 27 | THIEBAULT alain | 3/5 F | 165 525-09 | 2 | AV 01 | 14,51,00 | 1453,07 |
| 28 | THIEBAULT alain | 1/5 F | 111 595-06 | 3 | AV 01 | 14,51,03 | 1452,71 |
| 29 | ROSSIGNON robert | 6/10 F | 083 294-10 | 5 | R 01 | 15,30,23 | 1449,54 |
| 30 | LESIEUR luc | 9/12 F | 342 580-11 | 3 | AV 024 | 15,19,08 | 1440,27 |
| 31 | LIENARD hervé | 4/6 F | 160 384-06 | 4 | 15,26,30 | 1431,57 | |
| 32 | LIENARD hervé | 6/6 F | 126 009-09 | 5 | 15,27,53 | 1423,36 |
Issoudun Vieux
